В корзине пусто!
Велосипед Haibike Big Curve 9.10.29" -универсальный горный велосипед начального уровня.
Основные характеристики:
Тип велосипеда | MTB |
Педали | VP 872N MTB |
Вес | 14 кг |
Рекомендуемый вес | 120 кг |
Колеса: | |
Диаметр | 29" |
Обода | Ryde Cyber 10, Alu |
Покрышки | Haibike MTB 29x2,1" |
Спицы | 2.0 мм небаттированые, черные |
Рама: | |
Материал | Алюминиевый сплав 6061 P.G. |
Размер | 45 см |
Цвет | Черно-бело-голубой |
Вилка: | |
Вилка, модель | Suntour M 3030, 75 мм пружинно-эластомерная |
Седло: | |
Седло | Haibike MTB |
Подседельный штырь | XLC Comp 31,6 mm |
Руль: | |
Руль | Haibike Top-Flatbar, 720 mm |
Рулевая | VP Z104PE, 1 1/8", полуинтегрированная |
Грипсы | XLC Sport |
Вынос | XLC алюминий, A-head |
Торможение: | |
Тормозные ручки | Shimano Tourney ST-TX800 |
Тип тормозов | ободные |
Тормоз передний | XLC, V-Brake |
Тормоз задний | XLC, V-Brake |
Трансмиссия: | |
Количество скоростей | 8 |
Кассета | Shimano HG200-8, 12-32T, 8 скоростей |
Шатуны | Suntour XCC-T102PBG, 42-34-24T |
Каретка | Suntour BB10-XCT-SQS-122BT-122 мм |
Цепь | KMC Z8 |
Передняя/задняя втулка | XLC |
Переключатель скоростей передний | Suntour XCC-102, Top Pull, 34.9 мм |
Переключатель скоростей задний | Shimano TX800, 24 скорости |
Управление переключением передач | Shimano SL-RS45 |
Гарантии: | |
Общая | 1 год |
Рамная конструкция | 1 год |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: