В корзине пусто!
Основные характеристики:
Вид применения | домашний |
Тип дорожки | электрическая |
Угол наклона | 0-10 град. |
Система амортизации | ProShox™ |
Длина бегового полотна, см | 140 |
Ширина бегового полотна, см | 51 |
Программы | 15 |
Мощность двигателя, л.с | 2,5 Mach Z™ |
Дисплей | мультиоконный LED |
Встроенные датчики пульса | + (EKG™) |
Время тренировка | + |
Пройденная дистанция | + |
Калории | + |
Переноска и хранение | транспортировочные ролики |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Вес тренажера, кг | 79 |
Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
Возможность подключения MP3 устройства | + |
Возможность подключения к Wi-Fi | - |
Бесконтактный датчик Polar | совместим, в комплект не входит |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1840 х 890 х 143 |
Питание | электросеть |
Поддержка iFit | - |
Встроенный вентилятор | есть (CoolAire™) |
Технологии | 1-Touch™ Speed Control, 1-Touch™ Incline Control, EKG™, iFit®, SpaceSaver®, EasyLift Shock, Coolaire |
Держатель для бутылки | + |
Компенсаторы неровностей пола | + |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 195 х 77 х 29 |
Диапазон наклона | 0-12% |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: