В корзине пусто!
Основные характеристики:
Двигатель | 3 л.с. |
Диапазон скорости | 0,8-20 км/ч |
Угол наклона бегового полотна | до 15° |
Размер беговой поверхности | 152 х 56 см |
Беговое полотно | двухслойное 2,2 мм |
Амортизация | Ultimate Deck System™ с использованием разноплотных эластомеров |
Тип рамы | Не складывается |
Максимальный вес пользователя | 181 кг |
Консоль: | |
Тип дисплея | 16" сенсорный дисплей (40 см) |
Показания дисплея | Время прошедшее с начала, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, RPM, текущая скорость, предыдущий скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, калории в час, Ватты, метаболические единицы, подъем, угол наклона, угол наклона предыдущий |
Программы |
11 (в т.ч. пульсозависимые); ручной режим, интервалы, холмы, 3 целевые, 2 пульсозависимые, SPRINT 8, 2 ландшафта VIRTUAL ACTIVE Предустановленные приложения, веб-браузер, режим энергосбережения. |
Интеграция | WI-FI (обновление ПО, ViaFit, предустановленные приложения), BLUETOOTH (потокая передача музыки со смартфона, планшета, МР3, подключение беспроводных наушников, подключение беспроводного кардиодатчика), USB (обновление ПО, зарядка до 1 Ампера, потоковая передача медиа с флешки, windows/android смартфона и планшета), Passport™ Ready, ViaFit, Virtual Active |
Контактное измерение пульса | Есть |
Дистанционное измерение пульса | Polar приемник |
Вентилятор | Нет |
Звуковая система | колонки 5 Вт, аудио-вход, выход на наушники |
LCD TV | Нет |
Габариты | |
Транспортировочные ролики | Есть |
Габариты в рабочем состоянии | 201 х 92 х 153 см |
Вес тренажера | 138 кг |
Гарантия | 3 года |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: